Diseños y espesores UL de los materiales ignífugos pasivos de Isolatek para el sector comercial y de la construcción.
CAFCO® SprayFilm® WB 5 / ISOLATEK® Tipo WB 5
KEY: | ||
NW= Normal Weight | LW= Light Weight | R= Restrained Beam |
HF= Half Flange | RT= Rectangular Tube | ST= Square Tube |
HSS= Hollow Steel Section | SP= Standard Pipe | WF= Wide Flange |
AF= All Fluted | C= Cellular | WT= T Shaped Beam |
MW= Mineral Wool | PTF= Painted Top Flange |
Conjunto suelo-techo
Design | UL PDF | DWG | Thickness Charts | |||
D902 |
Viga del suelo
Columnas
Formas variadas
Design | UL PDF | DWG | Thickness Charts |
CAFCO® SprayFilm® WB 3 y WB 4 / ISOLATEK® Tipo WB 3 y WB 4
KEY: | ||
NW= Normal Weight | LW= Light Weight | R= Restrained Beam |
HF= Half Flange | RT= Rectangular Tube | ST= Square Tube |
HSS= Hollow Steel Section | SP= Standard Pipe | WF= Wide Flange |
AF= All Fluted | C= Cellular | WT= T Shaped Beam |
MW= Mineral Wool | PTF= Painted Top Flange |
Conjunto suelo-techo
Design | UL PDF | DWG | Thickness Charts | |
D902 | ||||
D601 |
Viga del suelo
Design | UL PDF | DWG | Thickness Charts | |||
N614 | ||||||
N635 | ||||||
N653 |
Columnas
Formas variadas
Design | UL PDF | DWG | Thickness Charts |
CAFCO® Serie 300 y CAFCO Serie 400 / ISOLATEK® Tipo Serie 300 y ISOLATEK Tipo Serie 400
KEY: | ||
NW= Normal Weight | LW= Light Weight | R= Restrained Beam |
HF= Half Flange | RT= Rectangular Tube | ST= Square Tube |
HSS= Hollow Steel Section | SP= Standard Pipe | WF= Wide Flange |
AF= All Fluted | C= Cellular | WT= T Shaped Beam |
MW= Mineral Wool | PTF= Painted Top Flange |
Conjunto suelo-techo
Montaje del suelo de hormigón
Vigas del suelo
Design | UL PDF | DWG | Thickness Charts | |||
N743 | ||||||
N759 | ||||||
N761 | ||||||
N792 | ||||||
N873 | ||||||
Montaje del techo
Design | UL PDF | DWG | Thickness Charts | |
P301 | ||||
P719 | ||||
P723 | ||||
P826 |
Vigas del tejado
Design | UL PDF | DWG | Thickness Charts | |||
S721 | ||||||
S729 | ||||||
S751 | ||||||
Conjunto de techo de hormigón aislante
Design | UL PDF | DWG | Thickness Charts | |
P675 | ||||
P676 | ||||
P908 | ||||
P922 |
Columnas
Design | UL PDF | DWG | Thickness Charts | |||
X790 | ||||||
Y729 | ||||||
Paredes y tabiques
Design | UL PDF | DWG | Thickness Charts | |||
U706 | ||||||
Formas variadas
Design | UL PDF | DWG | Thickness Charts |
CAFCO® FENDOLITE® M-II & TG / ISOLATEK® Tipo M-II & TG
KEY: | ||
NW= Normal Weight | LW= Light Weight | R= Restrained Beam |
HF= Half Flange | RT= Rectangular Tube | ST= Square Tube |
HSS= Hollow Steel Section | SP= Standard Pipe | WF= Wide Flange |
AF= All Fluted | C= Cellular | WT= T Shaped Beam |
MW= Mineral Wool | PTF= Painted Top Flange |
Conjunto suelo-techo
Montaje del suelo de hormigón
Vigas del suelo
Design | UL PDF | DWG | Thickness Charts | |||
N743 | ||||||
N759 | ||||||
N761 | ||||||
N792 |
Montaje del techo
Design | UL PDF | DWG | Thickness Charts | |
P719 | ||||
P721 | ||||
P723 | ||||
P819 | ||||
P826 |
Vigas del tejado
Conjunto de techo de hormigón aislante
Design | UL PDF | DWG | Thickness Charts | |
P908 | ||||
P922 |
Columnas
Design | UL PDF | DWG | Thickness Charts | |||
X764 | ||||||
X768 | ||||||
X790 | ||||||
Y729 | ||||||
Formas variadas
Design | UL PDF | DWG | Thickness Charts |
CAFCO® BLAZE-SHIELD® II, CAFCO BLAZE-SHIELD II HS Y CAFCO BLAZE-SHIELD HP
KEY: | ||
NW= Normal Weight | LW= Light Weight | R= Restrained Beam |
HF= Half Flange | RT= Rectangular Tube | ST= Square Tube |
HSS= Hollow Steel Section | SP= Standard Pipe | WF= Wide Flange |
AF= All Fluted | C= Cellular | WT= T Shaped Beam |
MW= Mineral Wool | PTF= Painted Top Flange |
Conjunto suelo-techo
Design | UL PDF | DWG | Thickness Charts | |||
D832 | ||||||
D858 | ||||||
D859 | ||||||
D860 | ||||||
D902 | ||||||
D904 | ||||||
D988 | ||||||
E701 | ||||||
E702 | ||||||
G801 | ||||||
G809 |
Montaje del suelo de hormigón
Vigas del suelo
Design | UL PDF | DWG | Thickness Charts | |||
N805 | ||||||
N815 | ||||||
N823 | ||||||
N826 | ||||||
N830 | ||||||
N860 | ||||||
N868 | ||||||
Montaje del techo
Design | UL PDF | DWG | Thickness Charts | |||
P301 | ||||||
P801 | ||||||
P807 | ||||||
P815 | ||||||
P819 | ||||||
P825 | ||||||
P826 | ||||||
Vigas del tejado
Design | UL PDF | DWG | Thickness Charts | |||
S801 | ||||||
S802 | ||||||
S803 | ||||||
S805 | ||||||
S806 | ||||||
S812 |
Conjunto de techo de hormigón aislante
Design | UL PDF | DWG | Thickness Charts | |
P908 | ||||
P922 |
Columnas
Paredes y tabiques
Formas variadas
Design | UL PDF | DWG | Thickness Charts |
CAFCO-BOARD® / ISOLATEK® Tipo CB
KEY: | ||
NW= Normal Weight | LW= Light Weight | R= Restrained Beam |
HF= Half Flange | RT= Rectangular Tube | ST= Square Tube |
HSS= Hollow Steel Section | SP= Standard Pipe | WF= Wide Flange |
AF= All Fluted | C= Cellular | WT= T Shaped Beam |
MW= Mineral Wool | PTF= Painted Top Flange |
Conjunto suelo-techo
Vigas del suelo
Design | UL PDF | DWG | Thickness Charts | |||
N308 | ||||||
N309 |
Montaje del techo
Conjunto de techo de hormigón aislante
Columnas
Revestimientos intumescentes
Pulverizador húmedo
Spray seco
Tablero rígido
Diseños y espesores UL
Diseños y espesores UL de los materiales ignífugos pasivos de Isolatek para el sector comercial y de la construcción.

